| 物件番号 | 5118 | ||
| 賃料 | ¥53,000 | タイプ | マンション |
| 共益費 | ¥3,500 | 交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅 徒歩6分 |
| 礼金 | 0ヶ月 | 住所1 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 建物構造 | 鉄骨ALC |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 階/階建 | 1階/3階建 |
| 契約期間 | 2年 | 和暦築年月 | H02/09 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 間取 | 1K |
| 火災保険 | 要加入 | 面積m2 | 21.69m2 |
| 保証会社利用 | 必須 | 間取詳細 | 洋6、K3 |
| 駐車場料金 | 向き | 南 | |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | 耐震性に優れた旭化成へーベルメゾン、2面採光の角部屋、南向き・日当り良好、3点ユニット(バス・トイレ・シャワー・洗面台付)、室内洗濯機置場、IHクッキングヒーター、エアコン、収納・下足入、テラス、防犯シャッター、TVモニタ付インターホン、BS、フレッツ光、【その他の初期費用】:火災保険(15,500円/2年)、保証会社(初回・賃料等×50%、2年毎・2万円)、その他初期費用・37,000円 | ||
| 物件ポイント | |||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ツタヤ:5分 ![]() マツモトキヨシ:6分 ![]() ファミマ:6分 ![]() 東急ストア:6分 ![]() まいばすけっと:7分 |
||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||