| 物件番号 | 16076 | ||
| 賃料 | ¥69,000 | タイプ | アパート |
| 共益費 | ¥1,000 | 交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩4分 JR横浜線 菊名駅 徒歩4分 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 住所1 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 建物構造 | 木造 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 階/階建 | 2階/2階建 |
| 契約期間 | 2年 | 和暦築年月 | H11/04 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 間取 | 1K |
| 火災保険 | 要加入 | 面積m2 | 23.14m2 |
| 保証会社利用 | 間取詳細 | 洋7、K3 | |
| 駐車場料金 | 向き | 西 | |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | 駅から平坦、閑静住宅街、二階以上(2階)、最上階、フローリング、バストイレ別、ウォシュレット、独立洗面台、室内洗濯機置場、ガスキッチン(2口設置可)、エアコン、収納、バルコニー、モニタ付インターホン、駐輪場、CATV、【その他の初期費用】:火災保険(15,000円〜/2年)、鍵交換代16,500円(ダブルロック) | ||
| 物件ポイント | |||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 東急ストア:5分 ![]() ファミマ駅前:5分 ![]() マツモトキヨシ:5分 ![]() ツタヤ:6分 ![]() サミット:5分 ![]() オリンピック:10分 |
||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||